TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
OMV Aktie AktieAT0000743059 | 46,14 EUR | +4,23% |
CPIEurope Aktie AktieAT0000A21KS2 | 18,37 EUR | +2,28% |
Verbund Aktie AktieAT0000746409 | 67,65 EUR | +2,27% |
CA Imm Anlagen Aktie AktieAT0000641352 | 23,96 EUR | +1,61% |
Oesterreich Post Aktie AktieAT0000APOST4 | 29,40 EUR | -1,01% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformEurex | Tageshoch4.333,50 | Letzter Kurs4.312,00 | Tagestief4.297,00 | Eröffnungskurs heute4.325,00 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag4.359,00 | Jahrestief— |
ISIN | WKN |
---|---|
ISINAT0000999982 | WKN969191 |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.